服務(wù)熱線
021-33617555
021-33617555
產(chǎn)品說明
GL41H法蘭式Y(jié)型過濾器主要應(yīng)用于口徑較小的管道設(shè)備
結(jié)構(gòu)特點
1
2
3、使用維護極為方便
l濾網(wǎng)目數(shù)
目數(shù) | 孔徑mm | 粒度μm | 目數(shù) | 孔徑mm | 粒度μm | 目數(shù) | 孔徑mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 |
技術(shù)參數(shù)
殼體材質(zhì) | 黃銅 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
公稱通徑 | 15~500mm | ||
濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
密封件材質(zhì) | 耐油石棉 、丁腈橡膠 、聚四氟乙烯 |
||
工作溫度(℃) | -30℃~180℃ | -80℃~425℃ | -80℃~450℃ |
公稱壓力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
過濾精度(目/in) | 10~300 |
1.閥體 2.濾芯網(wǎng) 3.密封件 4.濾網(wǎng)蓋