服務(wù)熱線
021-33617555
021-33617555
Z960Y
公稱通徑DNNominal diameter | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 電動(dòng)裝置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960H 、Z962H 、Z960Y 、Z962Y-250 |
|||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z961H、Z962H 、Z961Y 、Z962Y-320 |
|||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960H、Z961H 、Z960Y、Z961Y-P54 100V |
|||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z961H 、Z962H 、Z961Y、Z962Y-P54 170V |
|||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 |
性能規(guī)范Property and specifiecation:
產(chǎn)品型號(hào) 公稱壓力 |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn)/上密封實(shí)驗(yàn) | |||||
Z961Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水 、蒸汽 、蒸汽 |
Z962H-320 | 32 | 48 | 36 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30 | 22 | 540℃為10MPa | ≤540 | |
Z962Y-P54170 | - | 48 | 36 | 540℃為17 MPa | ≤540 |
Z961Y高溫高壓電動(dòng)閘閥的主要特點(diǎn):
(1)流體阻力小。閘閥閘體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的
(2)啟閉較省力
(3)介質(zhì)流動(dòng)方向一般不受限制
高溫高壓焊接閘閥工作原理:
設(shè)計(jì)制造按JB/T3395等標(biāo)準(zhǔn)
Z962H
零件名稱Part name | 材料牌號(hào)Material designation | ||
閥體Body | WCB | WC6 | WC9 |
閥板Disc | WCB | WC6 | WC9 |
閥蓋Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
閥桿Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
閥座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封環(huán)Sealing ring | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S軟鋼S soft steel | F軟鋼F Soft steel |
填料Packing | 增強(qiáng)柔性石墨Fexible graphite | ||
支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | |
閥桿螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四開環(huán)Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
Z961Y
1、中部無閥蓋壓力自緊式連結(jié)
2
3
4、抗高溫蠕變?cè)O(shè)計(jì)
5
6
安裝
1、高溫高壓電站閘閥主要設(shè)計(jì)規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 GB/T12234 ASMEB16.34
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 JB/T3595
接口連接尺寸 JB/T3595 GB/T12224
檢驗(yàn)與試驗(yàn) JB/T3595 MSS SP61
高溫高壓閘閥
壓力與溫度基準(zhǔn) JB/T3595 ANSI B16.34
2
公稱壓力 200
工作壓力P 55 100V
3、高溫高壓電站閘閥結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)
1.采用壓力自緊式密封
2.閥坐、閥瓣密封面采用鈷基硬質(zhì)合金等離子噴焊而成
3.閥桿經(jīng)抗腐蝕性氮化處理
,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。